近年主要业绩表 | ||||||
2013年度主要业绩一览表 | ||||||
序号 | 单位(客户)名称 | 评估类别 | 评估价值 | |||
(万元) | ||||||
1 | 赵丰凯 | 单项资产 | 1100 | |||
2 | 田永生 | 单项资产 | 80000 | |||
3 | 刘国俊 | 土地 | 1600 | |||
4 | 刘铁涛 | 无形资产 | 1680 | |||
5 | 王梦伟 | 公路收费经营权 | 18000 | |||
6 | 邢亚旭 | 整体资产 | 17000 | |||
7 | 内蒙古益泰工程建设监理有限责任公司 | 整体资产 | 166 | |||
8 | 内蒙古亚飞镁业有限责任公司 | 单项资产 | 38 | |||
9 | 杨国文、李秀荣 | 房地产 | 646 | |||
10 | 呼和浩特青谷云河饲料有限公司 | 公务用车 | 229 | |||
11 | 内蒙古地质工程有限责任公司 | 整体资产 | 19000 | |||
12 | 内蒙古基东建设咨询投资有限公司 | 设备 | 253 | |||
13 | 内蒙古武兰水泥有限公司 | 设备 | 5294 | |||
14 | 中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 | 装修 | 160 | |||
15 | 鄂尔多斯市北安民爆器材有限责任公司 | 机器设备 | 33000 | |||
16 | 内蒙古察哈尔右翼前旗生态工业园区管理委员会 | 12户企业搬迁 | 135000 | |||
17 | 内蒙古新欣能源有限公司 | 整体资产 | 16000 | |||
18 | 内蒙古福兴房地产开发有限公司 | 在建工程 | 30000 | |||
19 | 张北华农奶联有限公司 | 整体资产 | 2200 | |||
20 | 内蒙古雨龙泵业 | 整体资产 | 23000 | |||
21 | 固阳县湿壕乡富强选矿厂 | 存货 | 4000 | |||
22 | 内蒙古泓力景观园林绿化有限公司 | 单项资产 | 100 | |||
23 | 内蒙古华龙神苗有限责任公司 | 整体资产 | 9980 | |||
24 | 额济纳旗天元农业发展有限公司 | 土地房产 | 600 | |||
25 | 农业发展银行磴口县支行 | 房产土地 | 295 | |||
26 | 内蒙古有色地质矿业(集团)有限责任公司 | 整体资产 | 37846 | |||
27 | 内蒙古煤炭地质勘查(集团)有限责任公司 | 整体资产 | 36662 | |||
28 | 内蒙古地质矿产(集团)有限责任公司 | 整体资产 | 483081 | |||
29 | 新城区法院,张海滨 | 司法鉴定 | 26.5 | |||
30 | 阿拉善盟同和石膏制品有限责任公司 | 整体资产 | 8600 | |||
31 | 托县法院,孙志刚司法鉴定 | 车辆 | 27.3 | |||
32 | 额济纳旗瑞鑫矿业开发有限公司 | 无形资产 | 617 | |||
33 | 阿拉善盟黎明实业有限公司 | 整体资产 | 8205 | |||
34 | 内蒙古万铭文化传媒股份有限公司 | 整体资产 | 5504 | |||
35 | 内蒙古怡和能源有限责任公司 | 设备 | 630000 | |||
36 | 内蒙古福兴房地产开发有限公司 | 在建工程 | 17000 | |||
37 | 呼和浩特市广播电视局 | 整体资产 | 3125.61 | |||
38 | 乌拉特中旗亿利资源有限公司 | 车辆保运损失 | 1559.9 | |||
39 | 额济纳旗财政局东院 | 房产土地 | 616 | |||
40 |